| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antideslumbrante | Si |
| Tecnología de bisel de pantalla | Microborde |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| Diagonal de la pantalla (métrica) | 39,6 centímetros |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Familia de procesadores | AMD Ryzen 7 |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Modelo de procesador | 7730U |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,5 GHz |
| Hilos del procesador | 16 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 16 megas |
| Tipo de caché del procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 3200MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2×8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCI-Express |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Tarjeta gráfica integrada | Si |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos AMD Radeon |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de micrófonos | 1 |
| Cámara | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | alta definición |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 6 (802.11ax) |
| Estándares de wifi | Wifi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 |
| Características específicas de la marca | |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Adaptador de CA inteligente HP | Si |
| Cámara frontal HP | Cámara web HP |
| Mochila | |
| Color | Azul; Hierro |
| Material de acolchado | espuma EPE |
| Material de revestimiento interior | Poliéster |
| Correa de transporte | Ergonómico; Acolchado; Hombro |
| Sistema de cierre | Cremallera |
| Dimensiones del paquete (An x Pr x Al) | 290x160x420mm |
| AURICULARES ESTÉREO HP DE 3,5 MM G2 | |
| Compatibilidad | Compatible con PC con puerto jack para auriculares de 3,5 mm. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10; Mac OS; Sistema operativo Chrome |
| Dimensiones (WXDXH) | 6,3 x 5,79 x 2,17 pulgadas |
| Peso | 3,1 onzas |
| Mouse | |
| Resolución | Hasta 1000 ppp |
| Botones | 3 |
| Tipo De Batería | 2 baterías AAA |
| Sistemas Operativos Compatibles | ventanas 7; Windows 11; Windows 10; Ventanas 8; Mac OS; Sistema operativo Chrome™ |
| Compatibilidad Con Hardware | Puerto USB disponible. |
Notebook HP 15-fc0014la SPA R7-7730U 16G 512G W11H+backpackMouseHeads (Nuevo)
SKU: 15-fc0014la
Q6,250.00Precio
Color: Gray
16Gb
